全市各级各类专业技术人员数
| 专业\职称 | 高级 | 中级 | 初级 | 合计 |
| 工程 | 106 | 575 | 2443 | |
| 农业 | 31 | 252 | 350 | |
| 经济 | 32 | 458 | 1658 | |
| 会计 | 1 | 298 | 1264 | |
| 统计 | 2 | 42 | 138 | |
| 审计 | 22 | 15 | ||
| 教师 | 362 | 2899 | 3196 | |
| 卫生 | 54 | 436 | 1675 | |
| 新闻 | 17 | 52 | ||
| 体育 | 5 | 26 | ||
| 艺术 | 1 | 7 | 15 | |
| 档案 | 31 | 32 | ||
| 图书 | 3 | 33 | 14 | |
| 文博 | 1 | 4 | 14 | |
| 工美 | 2 | 16 | 3 | |
| 律师、公证 | 2 | 33 | ||
| 出版、翻译 | 13 | 4 | ||
| 合计 | 595 | 5110 | 10932 | 16637 |
注:本表不包括政工系列和乡镇的各类专业技术人员数。